氨水密度对照表-可复制-可下载
发布时间:2019-01-04 点击次数:0
氨水密度对照表-可复制-氨水密度对造表 下载
5℃ | 10℃ | 15℃ | 16℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 29℃ | 30℃ | |
15% | 0.9453 | 0.9435 | 0.9417 | 0.9413 | 0.9408 | 0.9404 | 0.9398 | 0.9395 | 0.9391 | 0.9387 | 0.9383 | 0.9379 | 0.9375 | 0.9371 | 0.9369 | 0.9365 | 0.9377 | 0.9373 |
16% | 0.9421 | 0.9402 | 0.9383 | 0.9379 | 0.9374 | 0.9370 | 0.9364 | 0.9361 | 0.9357 | 0.9353 | 0.9349 | 0.9345 | 0.9341 | 0.9337 | 0.9335 | 0.9351 | 0.9333 | 0.9369 |
17% | 0.9390 | 0.9370 | 0.9350 | 0.9346 | 0.9341 | 0.9337 | 0.9332 | 0.9328 | 0.9324 | 0.9320 | 0.9316 | 0.9314 | 0.9308 | 0.9304 | 0.9300 | 0.9296 | 0.9294 | 0.9290 |
18% | 0.9359 | 0.9338 | 0.9317 | 0.9313 | 0.9308 | 0.9304 | 0.9300 | 0.9295 | 0.9291 | 0.9287 | 0.9283 | 0.9279 | 0.9275 | 0.9271 | 0.9265 | 0.9261 | 0.9270 | 0.9253 |
19% | 0.9324 | 0.9306 | 0.9288 | 0.9283 | 0.9276 | 0.9271 | 0.9267 | 0.9264 | 0.9258 | 0.9255 | 0.9249 | 0.9244 | 0.9240 | 0.9235 | 0.9230 | 0.9226 | 0.9222 | 0.9218 |
20% | 0.9297 | 0.9275 | 0.9253 | 0.9248 | 0.9242 | 0.9238 | 0.9233 | 0.9229 | 0.9224 | 0.9219 | 0.9214 | 0.9209 | 0.9204 | 0.9199 | 0.9195 | 0.9190 | 0.9185 | 0.9180 |
21% | 0.9267 | 0.9244 | 0.9221 | 0.9216 | 0.9211 | 0.9206 | 0.9201 | 0.9196 | 0.9195 |
下一条:氨水浓度-挥发情况-测定